Entwicklung der Buchhandlungen in Nordrhein-Westfalen 2008
Zahl der Unternehmen
In NRW sind 1.060 Buchhandlungen ansässig, von denen 842 (also 79,4 Prozent) Mitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels sind. Nordrhein-Westfalen liegt mit 1.060 Buchhandlungen vor Baden-Württemberg mit 780 und Bayern mit 789 Buchhandlungen an der Spitze. Köln liegt mit 119 Buchhandlungen auf dem vierten Platz hinter Berlin (248), München (159) und Hamburg (142). Frankfurt am Main folgt mit 93 Buchhandlungen auf dem fünften Platz.
Buchhandlungen in NRW 2008
| Ort | Buchhandlungen |
| Köln | 119 |
| Düsseldorf | 52 |
| Bonn | 48 |
| Essen | 43 |
| Münster | 36 |
| Wuppertal | 26 |
| Bielefeld | 26 |
| Aachen | 25 |
| Dortmund | 26 |
| Bochum | 20 |
Umsätze der nordrhein-westfälischen Buchhandlungen
I. Vergleich der steuerpflichtigen Buchhandlungen inkl. Adressbücher Deutschland/NRW (2007)*
| steuerpflichtige Buchhdl. in Deutschland | steuerpflichtige Buchhdl. in NRW | anteilig |
| Anzahl | 5.028 | 1.060 | 21,1% |
| Umsatz (in 1000 Euro) | 3.929.260 | 993.752 | 25,3% |
Quelle: Umsatzsteuerstatistik 2007 nach Buch und Buchhandel in Zahlen 2009
II. Steuerpflichtige im Einzelhandel nach Umsatzgrößen in NRW (2007)*
| Umsatzgruppe | Anzahl der Buchhdl. | Buchhdl. anteilig | Umsatz (in 1000 Euro) | Umsatz anteilig |
| 17.500 - 50.000 | 155 | 14,62% | 4.668 | 0,47% |
| 50.000-100.000 | 117 | 11,04% | 8.849 | 0,89% |
| 100.000 - 250.000 | 239 | 22,55% | 40.792 | 4,10% |
| 250.000 - 500.000 | 239 | 22,55% | 86.149 | 8,67% |
| 500.000 - 1 Mio. | 192 | 18,11% | 133.640 | 13,45% |
| 1 Mio. - 2 Mio. | 72 | 6,79% | 98.666 | 9,93% |
| 2 Mio. - 5 Mio. | 28 | 2,64% | 84.224 | 8,48% |
| 5 Mio. - 10 Mio. | 6 | 0,57% | 39.612 | 3,99% |
| 10 Mio. - 25 Mio. | 7 | 0,57% | 39.612 | 3,99% |
| 25 Mio. u. mehr | 5 | 0,47% | 392.666 | 39,51% |
| gesamt | 1.060 | 100,00% | 993.752 | 100,00% |
Quelle: Umsatzsteuerstatistik 2007 nach Buch und Buchhandel in Zahlen 2009


